- România a înregistrat azi aproape 11.000 de cazuri noi de coronavirus.
- Doar nouă județe se mai află în prezent în scenariul verde.
- Totodată, încă un județ a depășit astăzi rata de infectare de 6 la mie.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 10.826 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 259 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Advertisment
Distribuția pe județe a cazurilor totale și a celor noi:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 22944 | 165 | 2,53 |
| 2. | Arad | 26441 | 251 | 3,28 |
| 3. | Argeș | 29578 | 181 | 2,02 |
| 4. | Bacău | 29416 | 212 | 2,27 |
| 5. | Bihor | 31619 | 186 | 2,15 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 14447 | 142 | 3,86 |
| 7. | Botoșani | 16422 | 133 | 2,79 |
| 8. | Brașov | 46679 | 282 | 2,50 |
| 9. | Brăila | 14415 | 159 | 1,86 |
| 10. | Buzău | 14047 | 163 | 1,76 |
| 11. | Caraș-Severin | 13026 | 118 | 2,65 |
| 12. | Călărași | 11716 | 71 | 2,93 |
| 13. | Cluj | 63958 | 378 | 4,54 |
| 14. | Constanța | 47939 | 262 | 3,47 |
| 15. | Covasna | 9018 | 45 | 1,28 |
| 16. | Dâmbovița | 24280 | 152 | 1,70 |
| 17. | Dolj | 31259 | 512 | 4,17 |
| 18. | Galați | 30423 | 200 | 2,53 |
| 19. | Giurgiu | 12567 | 51 | 3,33 |
| 20. | Gorj | 10323 | 98 | 1,81 |
| 21. | Harghita | 8945 | 56 | 1,16 |
| 22. | Hunedoara | 24948 | 208 | 2,41 |
| 23. | Ialomița | 12116 | 124 | 2,69 |
| 24. | Iași | 47761 | 315 | 3,01 |
| 25. | Ilfov | 50961 | 485 | 6,79 |
| 26. | Maramureș | 23869 | 196 | 3,57 |
| 27. | Mehedinți | 9917 | 180 | 3,19 |
| 28. | Mureș | 25746 | 174 | 1,56 |
| 29. | Neamț | 21337 | 180 | 2,06 |
| 30. | Olt | 16920 | 184 | 3,34 |
| 31. | Prahova | 39775 | 452 | 2,95 |
| 32. | Satu Mare | 15956 | 100 | 3,53 |
| 33. | Sălaj | 12285 | 128 | 3,07 |
| 34. | Sibiu | 28612 | 163 | 2,58 |
| 35. | Suceava | 28781 | 245 | 2,97 |
| 36. | Teleorman | 16123 | 238 | 3,67 |
| 37. | Timiș | 62520 | 494 | 6,02 |
| 38. | Tulcea | 9135 | 77 | 1,57 |
| 39. | Vaslui | 18508 | 224 | 2,73 |
| 40. | Vâlcea | 17777 | 98 | 2,04 |
| 41. | Vrancea | 11977 | 84 | 1,83 |
| 42. | Mun. București | 205829 | 1561 | 6,33 |
| 43. | Din străinătate** | 1521 | 18 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 9800* | 1081 | |
| TOTAL | 1.221.636 | 10.826 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor:
Recomandări

Astfel, doar nouă județe mai sunt astăzi în scenariul verde: Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Mureș, Tulcea și Vrancea.
Spre comparație, săptămâna trecută erau 30 de județe în scenariul fără restricții. Pe 22 septembrie, media națională a ratei de infectare era de 2,23 la mie, în timp ce astăzi este de 3,79 la mie.

Cea mai mare rată de infectare o are astăzi județul Ilfov – 6,79 la mie, urmat de municipiul București – 6,33 la mie și de județul Timiș – 6,02 la mie, care astăzi a intrat în scenariul roșu.
Partenerii noștri